分子式 | C5H9CL | 分子量 | 104.58 |
退税率 | 海关编码 | ||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
别名(英文) | Chloromethylbutenepract; 1-CHLORO-3-METHYLBUT-2-ENE; 1-CHLORO-3-METHYL-2-BUTYLENE; PRENYL CHLORIDE; 1,1-Dimethyl-3-chloro-1-propene; 1-chloro-3-methyl-2-buten; 1-Chloro-3-methyl-2-butene,pract; 2-Butene,1-chloro-3-methyl-; 2-Methyl-4-chloro-2-butene; 3,3- | 别名(中文) | 氯代异戊烯 |
外观物理性质 | 储存条件 | ||
用途 | |||
备注信息 |
|