分子式 | C7H7Br | 分子量 | 171.03448 |
退税率 | 海关编码 | ||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
别名(英文) | 1-BROMO-3-METHYLBENZENE;3-BROMO-1-METHYLBENZENE;3-BROMOTOLUENE;m-Bromomethyl benzene;M-BROMOTOLUENE;M-TOLYL BROMIDE;1-Brom-3-methylbenzol;1-bromo-3-methyl-benzen;3-bromo-toluen;3-Bromtoluol;3-Methyl-1-bromobenzene;3-Methylbromobenzene;3-Methyl-bromobenzen | 别名(中文) | 3-溴甲苯 3-溴甲基苯 间甲基溴苯 间溴甲苯 1-溴-3-甲基苯 3-甲(基)溴苯 间甲(基)溴苯 3-溴-1-甲基苯 间甲苯基溴 3-溴甲苯,99% 3-甲溴苯 |
外观物理性质 | 储存条件 | ||
用途 | |||
备注信息 |
间溴甲苯性质
性状 无色液体 间溴甲苯用途 用作有机合成原料及中间体,也用于医药工业 |