分子式 | C7H7I | 分子量 | 218.03448 |
退税率 | 海关编码 | ||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
别名(英文) | 1-IODO-3-METHYLBENZENE;3-IODOTOLUENE;M-IODOTOLUENE;1-iodo-3-methyl-benzen;3-methylphenyliodide;Benzene,1-iodo-3-methyl-;m-iodo-toluen;m-Methyliodobenzene;m-tolyliodide;Toluene, m-iodo-;3-Iodotoluene,99%;3-Iodotoluene 96%;3-Methyl-iodobenzene | 别名(中文) | 3-碘甲苯;间甲基碘苯;1-碘-3-甲基苯;3-碘甲苯,99%;間碘甲苯;3-甲基碘苯 |
外观物理性质 | 储存条件 | ||
用途 | |||
备注信息 |
物理化学性质 熔点 -27°C 沸点 80-82 °C10 mm Hg(lit.) 密度 1.698 g/mL at 25 °C(lit.) 折射率 n20/D 1.604(lit.) 闪点 180 °F 敏感性 Light Sensitive BRN 1903634 应用领域 主要用于生物制药 SMILES CC1=CC(I)=CC=C1 |