分子式 | C12H10O2 | 分子量 | 186.2066 | ||||||||||||||||||||||
退税率 | 海关编码 | ||||||||||||||||||||||||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA | ||||||||||||||||||||||
别名(英文) | 4-HYDROXYDIPHENYL ETHER;4-HYDROXYPHENOXY PHENOL;4-PHENOXYPHENOL;AKOS BC-0706;HYDROQUINONE MONOPHENYL ETHER;POP;P-PHENOXYPHENOL;4-phenoxy-pheno;Phenol, 4-phenoxy-;Phenol, p-phenoxy-;p-Hydroxydiphenyl ether;4-hydroxyphenyl phenyl ether;4-Phenoxyphenol (POP) | 别名(中文) | 4-苯氧基苯酚; 4-羟基二苯醚 | ||||||||||||||||||||||
外观物理性质 | 储存条件 | ||||||||||||||||||||||||
用途 | 苯氧威 | 蚊蝇醚 >>对苯氧基苯酚 | ||||||||||||||||||||||||
备注信息 |
物理化学性质
应用领域
OC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2 |