分子式 | NA2HPO4 | 分子量 | 141.96 |
退税率 | 海关编码 | ||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
别名(英文) | Disodium hydrogen phosphate; Sodium phosphate,dibasic; Disodium hydrogen phosphate,edible; disodium orthophosphate; di-sodium hydrogen orthophosphate; di-Sodium Hydrogenphosphate; Disodium Monohydrogen Orthophoshate; disodium monohydrogen phosphate; Disod | 别名(中文) | 二盐基性磷酸钠; 磷酸二钠; 磷酸氢二钠,无水; 磷酸氢二钠无水; 磷酸二钠(无水); PH=7; 磷酸氢二钠; 磷酸氢二钠(食用级); 磷酸氢二钠, 98+%; 无水磷酸氢二钠, ANHYDROUS, ACS, 99.0% MIN |
外观物理性质 | 储存条件 | ||
用途 | |||
备注信息 |
磷酸氢二钠性质 外观性状:白色粉末、片状或粒状物。 易溶于水,其水溶液呈碱性;不溶于醇。 磷酸氢二钠用途 用途一:用作分析试剂和pH基准试剂 磷酸氢二钠制备方法 1.喷雾干燥法 磷酸氢二钠化学品安全说明书(MSDS) 急救措施 磷酸氢二钠储运特性 1.应贮存在阴凉、通风、干燥的库房内。不宜堆放露天货场。 磷酸氢二钠计算用化学数据 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 |