分子式 | NACL | 分子量 | 58.44 |
退税率 | 海关编码 | ||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
别名(英文) | ACTIVITY STANDARD FOR CHLORIDE ELECTRODE; ACTIVITY STANDARD FOR SODIUM ELECTRODE; CHLORIDE; CHLORIDE ION CHROMATOGRAPHY STANDARD; CHLORIDE ION STANDARD; CHLORIDE STANDARD; CHLORIDE STANDARD SOLUTION; COMMON SALT; CONDUCTANCE STANDARD; CONDUCTIVITY STANDAR | 别名(中文) | 石盐; 石盐,石盐类; 食盐; 盐水,含盐的,盐湖; 原盐; 岩盐; 氯化鈉; 氯化钠(药用); 氯化钠(精制); 食盐(精制); 氯化钠,标准液; 氯化钠, CRYSTALLINE POWDER PDV, 99+%; 氯化钠 PURATRONIC|R, 99.999% (METALS BASIS); 氯化钠, ACS, 99.0% MIN; 超干氯化钠, 99.998% (METALS BASIS); 超干氯化钠, 99.99% (METALS BASIS); 岩盐, 天然矿物; 氯化钠, SPECTR |
外观物理性质 | 储存条件 | ||
用途 | |||
备注信息 |
氯化钠物理化学性质 密度 2.165 氯化钠产品用途 【用途一】用于制造纯碱和烧碱及其他化工原料,用于矿石冶炼,食品业和渔业用于盐腌,还可用作调味料的原料和精制食盐 氯化钠制备方法 由海水等浓缩、结晶而得。精制盐由原盐经溶解、除杂并重结晶而得。 氯化钠化学品安全说明书(MSDS) 急救措施 氯化钠计算化学数据 分子量:58.44277 [g/mol] 氯化钠储运特性 库房低温, 通风, 干燥 氯化钠含量分析 准确称取预经在625℃下干燥2h后的试样约250mg,放入一具玻塞烧瓶中,加水50ml溶解。在搅拌下加入硝酸3ml、硝基苯5ml、0.1mol/L硝酸银50.0ml和硫酸铁铵试液(TS-99)2ml。充分摇震后用0.1mol/L硫氰酸铵滴定过量的硝酸银。每mL0.1mol/L硝酸银相当于氯化钠(NaCl)5.844mg。 |