分子式 | C9H10O3 | 分子量 | 166.1739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
退税率 | 海关编码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名(英文) | -Benzaldehyde, 3,5-dimiethoxy;3,5-DIMETHOXYBENZALDEHYDE;BENZALDEHYDE, 3,5-DIMETHOXY-;3,5-Dimethoxybenzeldehyde;3,5-Dimethoxybenzaldehye;3,5-Dimethoxybenzaldehyde 98%;3,5-Dimethoxybenzaldehyde ,98%;3,5-Dimethoxybenzald | 别名(中文) | 3,5-二甲氧基苯甲醛;3,5-二甲氧基苯甲醛,98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观物理性质 | 储存条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注信息 |
物理化学性质
产品用途
应用领域 上下游产品信息
化学品安全说明书(MSDS)
储运特性 |