分子式 | C5H3NBr2 | 分子量 | 236.89202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
退税率 | 海关编码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
别名(英文) | AKOS BBS-00001331;AKOS 91681;2,3-DIBROMOPYRIDINE;TIMTEC-BB SBB003239;2,3-DIBROMOPYRIDINE 98%;2,3-Dibromopyridine,97+%;2,3-Dibromopyridine ,98% | 别名(中文) | 2,3-二溴吡啶;2,3-二溴吡啶,97% | ||||||||||||||||||||||||||||||
外观物理性质 | 储存条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注信息 |
物理化学性质
产品用途
应用领域 上下游产品信息
化学品安全说明书(MSDS) 储运特性 |