分子式 | C22H23NO4 | 分子量 | 365.42232 |
退税率 | 海关编码 | ||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
别名(英文) | methylbenzoquate nequinate; 6-butyl-1,4-dihydro-4-oxo-7-(phenyl methoxy)-3-quinolinecarboxylic acid methyl ester; 6-Butyl-1,4-Dihydro-4-Oxo-7-(Phenylmethoxy)-3-Quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester; Statyl statil Statoquate Tranil; Methylbenzoquate,Nequi | 别名(中文) | 苄氧丁喹酮酯; 苄氧喹甲酯 |
外观物理性质 | 储存条件 | ||
用途 | |||
备注信息 |
SMILES CCCCC1C(OCC2=CC=CC=C2)=CC3=C(C=1)C(=O)C(=CN3)C(=O)OC |