分子式 | F6Ti-2.2[H4N+] | 分子量 | 197.93432 |
退税率 | 海关编码 | ||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
别名(英文) | TITANIUM AA/ICP CALIBRATION/CHECK STANDARD; TITANIUM AA SINGLE ELEMENT STANDARD; TITANIUM, AAS STANDARD SOLUTION; TITANIUM AA STANDARD; TITANIUM ATOMIC ABSORPTION STANDARD; TITANIUM ATOMIC ABSORPTION STANDARD SOLUTION; TITANIUM ICP/DCP STANDARD; TITANIUM | 别名(中文) | 金属钛; 氟钛酸铵; 氟化钛铵; 六氟钛(IV)酸铵; 钛海绵; 六氟钛酸铵; 鈦; 金属钛(海绵钛); 钛标样; 钛原子吸收标准物质; 六氟钛酸铵, 99.99% (METALS BASIS) |
外观物理性质 | 储存条件 | ||
用途 | |||
备注信息 |
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Ti-2](F)(F)(F)(F)F 钛粉物理化学性质 熔点:1660 °C(lit.) 钛粉用途及合成方法 【用途一】用作抗腐蚀性洁净剂,用于陶瓷和玻璃的生产等 钛粉储运特性 库房通风低温干燥 钛粉毒性 毒性分级:高毒 钛粉计算化学数据 分子量:197.934339 [g/mol] |