分子式 | C22H19NO3Cl2 | 分子量 | 416.29716 |
退税率 | 海关编码 | ||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
别名(英文) | Alpha-Cypermethrin;Alpha-Cypermethrin;Alpha-Cypermethrin; α-Cypermethrin; alpha cypermethrin; 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate-α-cyano-(3-phenoxy)-benzylester; Alphamethrin; alphametrin; Bestox; cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-d | 别名(中文) | 顺式氯氰菊酯;快杀敌; 快杀敌; 高效安绿宝; 顺式氯氰菊酯; (1R,S)-顺,反式-2,2-二甲基-3-(2,2-二氯乙烯基)-环丙烷羧酸-(R,S)-α-氰基-3-苯氧基苄基酯 |
外观物理性质 | 储存条件 | ||
用途 | 农药>> 杀虫剂>>顺式氯氰菊酯 | ||
备注信息 |
SMILES N#C[C@H](OC(=O)[C@@H]1C(C)(C)[C@@H]1C=C(Cl)Cl)C2=CC(=CC=C2)OC3=CC=CC=C3 |