分子式 | C18H14O3 | 分子量 | 278.30196 |
退税率 | 海关编码 | ||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
别名(英文) | (-)-1,2-Dihydro-1,6-dimethylphenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione;1,6-Dimethyl-1,2,10,11-tetrahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione;4,17-Dimethyl-15-oxagona-1,3,5(10),6,8,13-hexene-11,12-dione;15,16-Dihydrotanshine I;1,6-DiMethyl-1,2-dihydrophenanthro[1,2- | 别名(中文) | 丹参酮 二水合物 |
外观物理性质 | 储存条件 | ||
用途 | |||
备注信息 |
SMILES和InChIs SMILES:CC1=C2C(=CC=C1)C3=C(C=C2)C4=C(C(C)CO4)C(=O)C3=O |