分子式 | C13H10Cl2F3N3O3 | 分子量 | 384.14 |
退税率 | 海关编码 | ||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
别名(英文) | Carfentrazone;Carfentrazone;Carfentrazone; Affinty; ethyl (RS)-2-chloro-3-(2-chloro-5-(4-difluirimethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl)propionate; ethyl-2-dichloro-5-(4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4 | 别名(中文) | 唑酮草酯;唑草酯;氟唑草酮; (RS)-2-氯-3(2-氯-5-(4-二氟甲基-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基)-4-氟苯基)丙酸乙酯; 福农; 唑草酯 |
外观物理性质 | 储存条件 | ||
用途 | 农药>> 除草剂>>唑酮草酯 | ||
备注信息 |
|