分子式 | C20H40O | 分子量 | 296.531 |
退税率 | 海关编码 | ||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
别名(英文) | (E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadedcen-1-ol; (E)-phytol; 2,6,10,14-Tetramethylhexadec-14-en-16-ol; 2-Hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-, [R-[R*,R*-(E)]]-; 3,7,11,15-tetramethyl-,(r-(r*,r*-(e)))-2-hexadecen-1-o; 3,7,11,15-tetramethyl-,[R-(R*,R*-(E))]-2 | 别名(中文) | 叶绿醇; (E)-3,7,11,15-四甲基-2-十六碳烯; (E)-3,7,11,15-四甲基-2-十六碳烯-1-醇 |
外观物理性质 | 储存条件 | ||
用途 | |||
备注信息 |
物理化学性质 【性状】无色或浅黄色油状液体,芳香气味。 产品用途 生化研究及用于维生素E和维生素K1等合成的基本原料。 生产方法 从蚕沙提取。 植物醇的核磁共振1H谱图 植物醇的核磁共振13C谱图 植物醇的质谱图 |