分子式 | C13H12O | 分子量 | 184.23378 |
退税率 | 海关编码 | ||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
别名(英文) | Phenyl m-tolyl ether; 3-phenoxytoluene/3-Methyldiphenyl ether; 3-Methyldiphenyl ether/3-Phenoxytoluene; 3-Methyldiphenyl ether | 别名(中文) | 间甲基二苯醚; 间苯氧基甲苯; 3-苯氧基甲苯 |
外观物理性质 | 储存条件 | ||
用途 | 除虫菊酯 >>3-甲基二苯醚 | ||
备注信息 |
|