分子式 | CL5MO | 分子量 | 273.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退税率 | 海关编码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名(英文) | Molybdenum pentachloride; Molybdenumchlorideanhydrous; Molybdenum(V)chloride | 别名(中文) | 五氯化钼(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观物理性质 | 储存条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注信息 |
物理化学性质
产品用途 用作氯化的催化剂
应用领域 上下游产品信息
化学品安全说明书(MSDS)
储运特性 |