分子式 | C12H6O2SCl4 | 分子量 | 356.05184 |
退税率 | 海关编码 | ||
是否需要商检 | HS查询 | 是否危险品 | CHEMBLINK | SIGMA |
别名(英文) | Tetradifon;4-chlorophenyl 2,4,5-trichlorophenyl sulphone; P-CHLOROPHENYL-2,4,5-TRICHLOROPHENYL SULFONE; TEDION; TEDION V-18; TEDION V-18(R); TEDONE; 1,2,4-trichloro-5-((4-chlorophenyl)sulfonyl)-benzen; 1,2,4-trichloro-5-((4-chlorophenyl)-sulfonyl)benzene | 别名(中文) | 太地安;退得完;天地红; 2,4,5,4’-四氯二苯砜; 涕滴恩; 2,4,5,4′-四氯二苯基砜; 四氯杀螨蜂; 太地安; 退得完 |
外观物理性质 | 储存条件 | ||
用途 | 农药>> 杀虫剂>>三氯杀螨砜 | ||
备注信息 |
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2C(Cl)=CC(Cl)=C(Cl)C=2 |